Dernières nouvelles
Nouveaux arrivages
| Nombre de Caisses | Producteur | Pays | Apellation | Nom du vins | Prix Restauration |
| 30 | Balia di Zola | Italie | Sangiovese di Romagna IGT | Balitore 2014 | 19,95 $ (+1,00$) |
| 10 | Poggio Nardone | Italie | DOCG | Rosso di Montalcino 2014 | 27,95 $ (+1,00$) |
| 100 | Domaine de Montarels | France | VdP Côtes de Thongue | Montarels Chardonnay 2014 | 17,25 $ (+0,30$) |
| 50 | Sorbaiano | Italie | DOC Montescudaio | Rosso delle Miniere 2006 | 26,95 $ |
| 50 | Fattoria Camporignano | Italie | Terre di Casole DOC | Mattaione 2011 | 19,95 $ |
| 100 | Castelluccio | Italie | IGT di Forli rosso | Ronco Dei Ciliegi 2006 | 19,95 $ |
| 80 | Fiore Wines | Italie | Chianti | Fiore Nero 2013 | 15,95 $ |
| 200 | Casale del Vento | Italie | Vino Italiano | Casale del Vento Rosso | 12,95 $ |
