Dernières nouvelles
Nouveaux arrivages
Voici les arrivages pour aujourd'hui
| Nombre de Caisses | Producteur | Pays | Apellation | Nom du vins |
| 50 | Fattoria Camporignano | Italie | Terre di Casole DOC | Mattaione 2011 |
| 100 | Castelluccio | Italie | IGT di Forli rosso | Ronco Dei Ciliegi 2006 |
| 80 | Fiore Wines | Italie | Chianti | Fiore Nero 2013 |
| 200 | Casale del Vento | Italie | Vino Italiano | Casale del Vento Rosso |
Nos fins d'inventaires cette semaine
Bonjour voici la dernière chance avant la rupture des stocks.
Merci et bonne journée.

Nouveaux arrivages
| Nombre de Caisses | Producteur | Pays | Apellation | Nom du vins | Prix Restauration | Date dispo | date 150 jours |
| 15 | Castillo de Mendoza | Italie | Rioja | Evento 2004 | 37,95 $ | 16-01-07 00:00 | 16-06-07 00:00 |
| 15 | Poggio Scalette | Italie | Chianti Classico | Chianti Classico 2013 | 26,95 $ | 16-01-07 00:00 | 16-06-07 00:00 |
| 10 | Neffiez | France | Coteaux du Languedoc | Cuvée Schiste 2013 | 15,95 $ | 15-10-26 00:00 | 16-03-26 00:00 |
Martin Charlebois
Nouveaux arrivages
Voici nos nouveaux arrivages aujourd'hui:
| Nombre de Caisses | Producteur | Pays | Apellation | Nom du vins | Date dispo | date 150 jours | |
| 25 | Broadley | Etats-Unis | Willamete Valley | Pinot noir 2013 | 15-10-15 00:00 | 16-03-15 00:00 | |
| 25 | Giuseppe Cortese | Italie | Langhe IGT | Cortese Chardonnay 2014 | 16-01-05 00:00 | 16-06-05 00:00 | |
| 25 | La Querce | Italie | IGT | La Querce 2010 | 15-10-10 00:00 | 16-03-10 00:00 |
Martin Charlebois

